
序號 | 姓名 | 中獎等級 | 抽獎分會場 |
1 | 朱瑜 | 歡樂特等獎 | 八門灣綠道 |
2 | 文晉 | 一等獎 | 八門灣綠道 |
3 | 林志深 | 一等獎 | 八門灣綠道 |
4 | 虞熠冰 | 一等獎 | 八門灣綠道 |
5 | 陳芳慧 | 二等獎 | 八門灣綠道 |
6 | 劉陽川 | 二等獎 | 八門灣綠道 |
7 | 陳明學 | 二等獎 | 八門灣綠道 |
8 | 汪麗芳 | 二等獎 | 八門灣綠道 |
9 | 卓月玉 | 二等獎 | 八門灣綠道 |
10 | 張 亮 | 三等獎 | 八門灣綠道 |
11 | 黃甜果 | 三等獎 | 八門灣綠道 |
12 | 林文敏 | 三等獎 | 八門灣綠道 |
13 | 林煥超 | 三等獎 | 八門灣綠道 |
14 | 陳奕煥 | 三等獎 | 八門灣綠道 |
15 | 王學麗 | 三等獎 | 八門灣綠道 |
16 | 陳澤發(fā) | 三等獎 | 八門灣綠道 |
17 | 林先鋒 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
18 | 許邦瑞 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
19 | 趙敏 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
20 | 葉昌汝 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
21 | 高云鈴 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
22 | 蔡銘慧 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
23 | 鐘業(yè)壯 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
24 | 韓江潮 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
25 | 陳日雁 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
26 | 曾紹壯 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
27 | 許玉葉 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
28 | 陳偉彬 | 幸運獎 | 八門灣綠道 |
29 | 林先潮 | 歡樂特等獎 | 孔廟 |
30 | 李秋影 | 一等獎 | 孔廟 |
31 | 劉柏森 | 一等獎 | 孔廟 |
32 | 陳山 | 一等獎 | 孔廟 |
33 | 何小花 | 二等獎 | 孔廟 |
34 | 周賽迪 | 二等獎 | 孔廟 |
35 | 馮智宣 | 二等獎 | 孔廟 |
36 | 梁添強 | 二等獎 | 孔廟 |
37 | 陳川軍 | 二等獎 | 孔廟 |
38 | 胡子杏 | 三等獎 | 孔廟 |
39 | 王紅梅 | 三等獎 | 孔廟 |
40 | 襲燕菁 | 三等獎 | 孔廟 |
41 | 錢前興 | 三等獎 | 孔廟 |
42 | 潘艷娥 | 三等獎 | 孔廟 |
43 | 李令尊 | 三等獎 | 孔廟 |
44 | 肖家玉 | 三等獎 | 孔廟 |
45 | 莊道明 | 幸運獎 | 孔廟 |
46 | 陸少仙 | 幸運獎 | 孔廟 |
47 | 韓艷芳 | 幸運獎 | 孔廟 |
48 | 許炳光 | 幸運獎 | 孔廟 |
49 | 張均良 | 幸運獎 | 孔廟 |
50 | 陳玉蘭 | 幸運獎 | 孔廟 |
51 | 王曼 | 幸運獎 | 孔廟 |
52 | 何遠芳 | 幸運獎 | 孔廟 |
53 | 吳憲 | 幸運獎 | 孔廟 |
54 | 彭支祥 | 幸運獎 | 孔廟 |
55 | 蔣群芳 | 幸運獎 | 孔廟 |
56 | 武溢 | 幸運獎 | 孔廟 |
57 | 趙長征 | 歡樂特等獎 | 宋氏祖居 |
58 | 李文英 | 一等獎 | 宋氏祖居 |
59 | 王慶石 | 一等獎 | 宋氏祖居 |
60 | 唐德竣 | 一等獎 | 宋氏祖居 |
61 | 李雪斌 | 二等獎 | 宋氏祖居 |
62 | 唐啟貴 | 二等獎 | 宋氏祖居 |
63 | 林利鋒 | 二等獎 | 宋氏祖居 |
64 | 鄧魯平 | 二等獎 | 宋氏祖居 |
65 | 陳亞萍 | 二等獎 | 宋氏祖居 |
66 | 江阿娟 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
67 | 韓錦江 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
68 | 周宣良 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
69 | 邢春旭 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
70 | 張麗萍 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
71 | 蔣玉娟 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
72 | 曹成美 | 三等獎 | 宋氏祖居 |
73 | 王天平 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
74 | 王慶鋒 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
75 | 宗奴榮 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
76 | 趙燕玲 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
77 | 連 平 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
78 | 盧永良 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
79 | 左勝亞 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
80 | 阿迪力別克 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
81 | 石文杰 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
82 | 何亞儒 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
83 | 宗玉仙 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
84 | 朱芳竣 | 幸運獎 | 宋氏祖居 |
85 | 蔡昊恒 | 歡樂特等獎 | 椰子大觀園 |
86 | 楊沁川 | 一等獎 | 椰子大觀園 |
87 | 張軍 | 一等獎 | 椰子大觀園 |
88 | 楊曉蓉 | 一等獎 | 椰子大觀園 |
89 | 龔勝華 | 二等獎 | 椰子大觀園 |
90 | 蘇才澤 | 二等獎 | 椰子大觀園 |
91 | 楊柏森 | 二等獎 | 椰子大觀園 |
92 | 劉建誼 | 二等獎 | 椰子大觀園 |
93 | 白鳳芝 | 二等獎 | 椰子大觀園 |
94 | 趙啟高 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
95 | 呂中國 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
96 | 黃麗麗 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
97 | 鄒小平 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
98 | 符敦健 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
99 | 陳芳文 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
100 | 謝維憲 | 三等獎 | 椰子大觀園 |
101 | 張登明 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
102 | 候錫秀 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
103 | 楊國慶 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
104 | 胡廷芳 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
105 | 吳功文 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
106 | 黃萍 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
107 | 邢俊 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
108 | 蒙曉園 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
109 | 蘇文婷 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
110 | 董舒 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
111 | 賈永立 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
112 | 楊瑞珍 | 幸運獎 | 椰子大觀園 |
注:活動當天未領取獎品的中獎者請憑身份證于2014年1月15日前的工作日內(nèi)前往文昌市旅游委領取獎品,逾期作廢。市旅游委地址:文昌市清瀾區(qū)市政府大樓西樓403 室。聯(lián)系電話:63332011 |
海南南海網(wǎng)傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 1999-2020 地址:海南省??谑薪鸨P路30號新聞大廈9樓
電話:(86)0898-66810806 傳真:0898-66810545
違法和不良信息舉報電話:966123 違法和不良信息舉報郵箱:nhwwljb@163.com
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:4612006002 信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證:2108281
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證:瓊字001號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:瓊B2-2008008
廣告經(jīng)營許可證:460000100120 瓊公網(wǎng)監(jiān)備號:46010602000273號
本網(wǎng)法律顧問:海南東方國信律師事務所 李君律師
南海網(wǎng)備案號 瓊ICP備09005000號