
蜈支洲島度假中心海上娛樂項目價格表 | |||
項目 | 門市價 | 備注 | |
船票(含門票/元/位) | 128 | 往返船票一次,含8元/人的三亞基金 | |
半潛觀光船(元/位/30分鐘) | 160 | 海底觀光倉可坐60人,海上觀光蓬可坐58人 | |
浮潛 | 200 | 暫不開放 | |
岸潛(元/位/30分鐘) | 350 | 深度為4-10米,提供一瓶氣,水下時間30分鐘 | |
船潛(元/位/30分鐘) | 580 | 深度為10-18米,提供一瓶氣,水下時間30分鐘 | |
專業(yè)潛水(元/位/30分鐘) | 680 | ||
精品潛水(元/位/兩瓶氣/150分鐘) | 880 | ||
豪華開放水域潛水(元/位/兩瓶氣) | 1180 | ||
夜?jié)摚ㄔ?位/30分鐘) | 300 | 配制專業(yè)手電筒,看海底夜景,其它同岸潛 | |
四沖程摩托艇(元/位/20分鐘) | 500 | 前10分鐘有摩托艇教練員與客人同乘一部艇,后10分鐘客人可以完全自駕。(可坐2位客人) | |
技巧艇(元/位/10分鐘) | 200 | ||
摩托艇(元/位/10分鐘) | 180 | 10分鐘起,一人一艇,必須配一名教練 | |
摩托艇環(huán)島(元/位/艘) | 280 | ||
豪華快艇上下島元/艘/2人 | 800 | ||
豪華快艇上島(元/艘/2人) | 500 | ||
快艇環(huán)島(元/位/20分鐘) | 120 | 環(huán)島一周20分鐘左右 | |
滑水(元/位/30分鐘) | 350 | ||
香蕉船(元/位/15分鐘) | 100 | 5人一組,15分鐘一次 | |
水上降落傘(元/位/10分鐘) | 320 | 可拖一人點(diǎn)水1至2次 | |
快艇海釣(元/位/2小時) | 300 | 提供海釣桿/魚餌/乘快艇至后海,同時容納10人 | |
網(wǎng)球(元/小時) | 60 | ||
水下DVD拍攝(元/張/15分鐘) | 380 | ||
帆船(元/艘/30分鐘) | 180 | 暫不開放 | |
岸潛+摩托艇+拖傘+香蕉船 | 850 | ||
船潛+摩托艇+拖傘+香蕉船 | 1050 | ||
岸潛+摩托艇+拖傘 | 760 | ||
船潛+摩托艇+拖傘 | 970 | ||
岸潛+拖傘/船潛+拖傘 | 600/810 | ||
岸潛+摩托艇 | 480 | ||
船潛+摩托艇 | 680 | ||
半潛觀光船+摩托艇+拖傘 | 600 | ||
岸潛+拖傘+滑水 | 920 | ||
船潛+拖傘+滑水 | 1120 | ||
岸潛+摩托艇+滑水 | 800 | ||
船潛+摩托艇+滑水 | 1000 | ||
岸潛+摩托艇+拖傘+滑水 | 1080 | ||
船潛+摩托艇+拖傘+滑水 | 1280 | ||
岸潛+摩托艇+拖傘+香蕉船+滑水 | 1170 | ||
船潛+摩托艇+拖傘+香蕉船+滑水 | 1380 | ||
備注:兒童收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.1米以下免票, 1.1米—1.4米按85元/人收費(fèi) 上島時間:08:30—16:00下島時間:09:00—18:00 | |||
說明:患有中耳炎,心血管病,心臟病的游客不宜參與潛水活動 |
海南南海網(wǎng)傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 1999-2020 地址:海南省??谑薪鸨P路30號新聞大廈9樓
電話:(86)0898-66810806 傳真:0898-66810545
違法和不良信息舉報電話:966123 違法和不良信息舉報郵箱:nhwwljb@163.com
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:4612006002 信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:2108281
互聯(lián)網(wǎng)出版許可證:瓊字001號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:瓊B2-2008008
廣告經(jīng)營許可證:460000100120 瓊公網(wǎng)監(jiān)備號:46010602000273號
本網(wǎng)法律顧問:海南東方國信律師事務(wù)所 李君律師
南海網(wǎng)備案號 瓊ICP備09005000號